جهاز كشف المعادن OKM eXp 6000 Professional Plus
OKM Detectors
Metal Detector
3 في المخزن
OKM eXp 6000 مع نظارات الروبوت فيديو العين
جمعية رود تلسكوبية
تستخدم مسابير القياس لأجهزة eXp 6000 WiFi لإنشاء اتصال بيانات لاسلكي بجهاز الكشف ثلاثي الأبعاد. تجميع الوحدة من السهل جدا. يتكون نظام المسح الأرضي بشكل رئيسي من:
تلسكوبية التحقيق:
يمكن تمديد هذا المسبار الذي تم اختراعه حديثًا من 50 إلى 120 سم وهو مصمم تمامًا لمسح حتى المساحات الكبيرة وكذلك الحقول الصغيرة. من الآن فصاعدا لا يحتاج صائدو الكنوز إلى حمل العديد من المسابير بأحجام مختلفة.
سوبر الاستشعار:
هذا المسبار الأرضي المتخصص لقياس واحد من أفضل ملحقات الماسح الضوئي الأرضي في السوق. باستخدام هذا الهوائي، التمييز وتحديد الأجسام المدفونة ممكن بسهولة.
مجس النفق:
يمكن تركيب هذا المسبار القياس إلى كاشف المعادن 3D للكشف عن الأنفاق المخفية، والغرف، والأقبية، والملاجئ، والكهوف، والعديد من الأهداف الكهفية الأخرى.
لايف ستريم الاستشعار:
هذا المسبار المسح الأرضي تيار قياس البيانات مباشرة على عرض 6000 eXp لرؤية الكائنات تحت الأرض "العيش". لذلك يمكن لمشغل الماسح الأرضي ثلاثي الأبعاد مسح مساحة كبيرة بسرعة للعثور على أهداف محتملة تحت الأرض.
نظارات نظارات فيديو أندرويد
بغض النظر عن شاشة اللمس يمكن لمشغل الماسح الأرضي eXp 6000 التحكم أيضًا في جهاز الكشف عن المعادن باستخدام أي نظارات فيديو تعمل بنظام Android أو كمبيوتر لوحي يعمل بنظام Android. يمكن استخدام أجهزة Android لاستبدال الشاشة وكذلك للسماح لمستخدمين إضافيين بعرض أو مراقبة عمليات المسح الأرضية ثلاثية الأبعاد للمشغل.
واجهة مستخدم متعددة اللغات
تتيح واجهة المستخدم متعددة اللغات ومسبارات القياس اللاسلكية سهولة تشغيل جهاز الكشف عن المعادن ثلاثي الأبعاد eXp 6000. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الماسح الضوئي الأرضي برنامج Visualizer 3D لتحليل صور المسح الرسومي للأجسام المكتشفة وتحديد عمق وأبعاد الأهداف تحت الأرض مثل القطع الأثرية القديمة والكنوز الثمينة والعناصر التاريخية.
المواصفات الفنية
متطلبات الكمبيوتر الدنيا | |
محرك الأقراص المضغوطة: | الحد الأدنى 4x |
واجهة (نقل البيانات): | Usb |
مساحة القرص الحرة: | الحد الأدنى 50 ميغابايت |
الذاكرة العاملة (RAM): | الحد الأدنى 256 ميغابايت |
بطاقة الرسم: | الحد الأدنى 128 ميغابايت، متوافق مع OpenGL |
المعالج: | الحد الأدنى 1.2 جيجا هرتز |
نظام التشغيل: | ويندوز إكس بي، فيستا، ويندوز 7، ويندوز 8، ويندوز 10 |
وحدة التحكم | |
الأبعاد (H x W x D): | 320 × 190 × 95 مم |
الوزن: | تقريباً 2200 غرام |
المعالج / وحدة المعالجة المركزية الرئيسية: | رباعية الوضوح AMD 2 جيجاهرتز، أوبنغل 4.2 HD راديون GPU |
عرض وحدة المعالجة المركزية: | 6.5 بوصة، 1024 × 768 بكسل TFT | لون | 650 CD/ qm |
ذاكرة البيانات: | 16 جيجابايت SDCard الصناعية، فئة 10 |
درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية – 70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين: | -20 درجة – 60 درجة مئوية |
ماء: | لا |
الجهد: | 11.8 – 14.8 فولت تياري، 30 واط كحد أقصى |
وقت التشغيل: | تقريبا. 3 ساعات (تسليم امدادات الطاقة كامل مشحونة، 25 درجة مئوية) |
رطوبة الهواء: | 5% – 75% |
ردود الفعل: | الصوتية والبصرية |
نوع الحماية: | IP40 |
تكنولوجيا نقل البيانات: | واي فاي 802.11n أ / ب / ز، MIMO 2x2 |
معدل نقل البيانات: | 11 – 54 ميجابت في الثانية |
مجموعه: | ماكس 30 م (خط البصر لتجميع قضيب تلسكوبي) |
الذاكرة العاملة: | 4 GB كينغستون هايبر إكس |
تجميع قضيب تلسكوبي | |
الوزن: | تقريبا. 1900 غرام |
ذاكرة البيانات: | 256 كيلوبايت |
درجة حرارة التشغيل: | 0 درجة مئوية – 70 درجة مئوية |
درجة حرارة التخزين: | -20 درجة مئوية – 60 درجة مئوية |
ماء: | لا |
المعالج: | ARM Cortex M0+ @ 48 ميغاهيرتز |
الجهد: | 11.8 - 14.8 فولت تيار، 30 وات كحد أقصى |
وقت التشغيل: | تقريبا. 5 ساعة (تسليم امدادات الطاقة كامل مشحونة، 25 درجة مئوية) |
رطوبة الهواء: | 5% – 75% |
نوع الحماية: | IP40 |
تكنولوجيا نقل البيانات: | واي فاي 802.11n أ / ب / ز، MIMO 2x2 |
معدل نقل البيانات: | 11 – 54 ميجابت في الثانية |
مجموعه: | الحد الأقصى 30 م (خط البصر لوحدة التحكم) |
الذاكرة العاملة: | 32 كيلوبايت |
البيانات التقنية هي قيم متوسطة. الانحرافات البسيطة ممكنة أثناء التشغيل